ТО -795000 на шасси Урал 4х4 (КПП ЯМЗ-0905)
25 398 руб.
Услуга
- Условия оплаты
-
Контакты
-
Телефон:+7 (999) 044-65-60, Санкт-Петербург+7 (929) 639-08-32, Москва
-
Контактное лицо:Отдел продаж автомобилей
-
Адрес:Московское шоссе д.15А лит.В, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия
-
Email:spb@uralnext.ru
-
При приобретении грузовиков Урал-М и Урал NEXT в дилерском центре ООО "ГК Вертикаль", техническое обслуживание ТО-0 вы получаете в подарок!
4.11. Разовые операции технического обслуживания после 800 000 км пробега (ТО-795000) | |||||
№ п/п | Перечень технологических операций | Контролируемые параметры или технические требования | Трудоем-кость, н*час | Марка смазочного материала | Норма заправки,л |
1 | Осмотреть двигатель, если необходимо, очистить его от пыли и грязи. | 0,25 | |||
2 | Заменить масло в системе смазки двигателя. | Уровень масла должен находиться между верхней "В" и нижней "Н" метками. | 0,5 | Лукойл Авангард Ультра СТО 00044434-005-2005 (SAE 15W-40, API CI-4/SL) | 23 |
3 | Заменить сменный фильтр для масла. | 0,19 | |||
4 | Заменить сменные фильтры тонкой очистки топлива. | 0,18 | |||
5 | Заменить сменный фильтр предварительной очистки топлива, предварительно слив воду из водосборного отстойника. | 0,18 | |||
6 | Подтянуть,при необходимости, резьбовые соединения, устранив возможные подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости. | Течь масла, топлива, охлаждающей жидкости не допускается. | 0,43 | ||
7 | Заменить натяжной ролик вентилятора. Проверить состояние и натяжение приводных ремней | При проведении ТО следует следить за чистотой ремней и шкивов, избегать попадания на них грязи, масла, топлива, охлаждающей жидкости и краски. | 0,54 | ||
8 | Проверить и, при необходимости, отрегулировать тепловые зазоры между траверсой и коромыслом в приводе клапанов механизма газораспределения. | При правильно установленных зазорах щуп толщиной, соответствующей нижнему пределу зазора, должен проходить свободно, а щуп толщиной по верхнему пределу с усилием. | 0,78 | ||
9 | Обслужить фильтрующий элемент воздушного фильтра по показанию индикатора засоренности. | При установке нового проверить его состояние визуально, подсвечивая изнутри лампой. Во избежание прорыва картона давление сжатого воздуха должно быть не более 200-300 кПа (2-3 кгс/см2). Струю воздуха направлять под углом к поверхности, силу струи регулировать изменением расстояния шланга от элемента | 0,2 | ||
10 | Проверить и при необходимости подтянуть крепление: | Ослабление крепления не допускается | |||
силового агрегата во всех точках; | 0,42 | ||||
предпускового подогревателя и топливного бачка | 0,15 | ||||
все соединения систем впуска воздуха и выпуска отработавших газов; | 0,25 | ||||
фильтра предварительной очистки топлива; | 0,1 | ||||
радиаторного блока; | 0,17 | ||||
воздушного фильтра. | 0,17 | ||||
11 | Проверить и при необходимости подтянуть хомуты системы охлаждения и системы предпускового подогрева двигателя. | Подтекание ОЖ не допускается | 0,15 | ||
12 | Проверить и при необходимости подтянуть гайки топливопроводов | Подтекание топлива не допускается | 0,15 | ||
13 | Слить отстой из топливного бака | Подтекание топлива через пробку сливного отверстия не допускается | 0,05 | ||
14 | Проверить и, при необходимости, отрегулировать свободный и полный ход педали диафрагменного однодискового сцепления. | Свободный ход педали сцепления должен быть в пределах 1,1 - 3,3 мм. Полный ход 185 мм. | 0,33 | ||
15 | Проверить и при необходимости подтянуть крепление: | Ослабление крепления не допускается | |||
клиньев фиксации пальцев передних рессор; | 0,17 | ||||
ушков передних рессор; | 0,17 | ||||
ушков задних рессор; | 0,13 | ||||
стремянок ушков передних рессор; | 0,17 | ||||
стремянок ушков задних рессор; | 0,17 | ||||
стремянок передних рессор; | Затяжку производить на автомобиле с полной нагрузкой | 0,25 | |||
стремянок задних рессор. | Затяжку производить на автомобиле с полной нагрузкой | 0,28 | |||
16 | Проверить и при необходимости подтянуть болты крепления: | Ослабление крепления не допускается | |||
передних кронштейнов передних рессор к нижней полке лонжерона; | 0,17 | ||||
задних кронштейнов задних рессор к нижней полке лонжерона; | 0,17 | ||||
задних кронштейнов передних рессор к усилителям лонжерона; | 0,17 | ||||
крышек переднего кронштейна задней рессоры; | 0,1 | ||||
17 | Проверить состояние резьбы на крюке и гайке буксирного прибора (при работе с прицепом). При наличии деформации резьбы крюк и гайку заменить новыми. | 0,1 | |||
18 | Проверить состояние шин, колес и их крепление. | Ослабление крепления не допускается | 0,4 | ||
19 | Проверить уровень масла в бачке гидравлической системы рулевого управления | Уровень масла должен быть между верхней и нижней рисками на указателе при незавернутой пробке. | 0,05 | ||
20 | Проверить затяжку и при необходимости подтянуть гайки крепления: | Гайки пальцев рулевых тяг должны быть зашплинтованы, люфтов в соединениях не должно быть, ослабление крепления вилок карданных валов не допускается | |||
пальцев рулевых тяг; | 0,08 | ||||
рулевого механизма к кронштейну и кронштейна к раме; | 0,17 | ||||
карданных вилок рулевого вала. | 0,17 | ||||
21 | Проверить и, при необходимости, отрегулировать свободный ход рулевого колеса. | 0,55 | |||
22 | Проверить и, при необходимости, отрегулировать схождение передних колес. | 0,25 | |||
23 | Проверить герметичность пневмопривода, при этом обратить внимание на трущиеся места или вредные контакты трубопроводов и устранить их. | Пневматическая система не должна иметь утечек | 0,15 | ||
24 | Осмотреть энергоаккумуляторы, очистить их от пыли и грязи. Проверить герметичность и работу тормозных камер, подтянуть гайки крепления. | Момент затяжки гайки 300±2 кгс м | 0,15 | ||
25 | Отсоединить и продуть сжатым воздухом трубопроводы и шланги системы герметизации тормозных камер. | Закупоривание трубопроводов не допускается | 0,15 | ||
26 | Проверить давление на выходе из обеих секций тормозного крана и работу четырехконтурного защитного клапана | Давление воздуха на контрольных манометрах должно быть равно давлению в системе (в комбинации приборов) при полностью нажатой тормозной педали | 0,25 | ||
27 | Проверить работу регулятора давления и клапана управления тормозами прицепа. | Давление воздуха на контрольных манометрах должно быть равно давлению в системе (в комбинации приборов) | 0,2 | ||
28 | Проверить свободный ход педали тормоза, при необходимости отрегулировать | Свободный ход педали тормоза должен быть 20-30 мм | 0,1 | ||
29 | Проверить регулируемое напряжение на автомобиле. | 0,1 | |||
30 | Проверить степень заряженности аккумуляторных батарей, плотность и уровень электролита аккумуляторных батарей. Проверять согласно указаниям руководства по эксплуатации на АКБ (работы проводить не реже одного раза в квартал) | См. руководство по эксплуатации на аккумуляторные батареи | 0,3 | ||
31 | Проверить и при необходимости отрегулировать фары | Регулировать фары на ненагруженном автомобиле, установленном на ровной горизонтальной площадке | 0,33 | ||
32 | Проверить состояние изоляции электропроводов и их крепление | Ослабление крепления проводов не допускается | 0,1 | ||
33 | Проверить крепление кронштейнов контейнера аккумуляторных батарей к раме. | Ослабление крепления проводов не допускается | 0,17 | ||
34 | Проверить крепление картера коробки отбора мощности к картеру коробки передач и крепление масляного насоса к картеру КОМ (при наличии) | Ослабление крепления не допускается | 0,25 | ||
35 | Дать поработать коробке дополнительного отбора мощности 10 минут и проверить работу насоса ДОМ (при наличии) | Наличие пульсации давления масла в отверстии под пробку насоса ДОМ | 0,2 | ||
36 | Проверить уровень масла в коробке передач ЯМЗ-0905 | Уровень масла в картере коробки передач должен быть не ниже нижней кромки контрольного отверстия | 0,05 | Масло ТСп15К | 0,55 |
37 | Заменить масло в корпусах поворотных кулаков переднего ведущего моста | Заправлять смазку до кромки контрольно-заливного отверстия | 1,65 | Смесь 35% смазки Литол24 с 65% масла для редукторов ведущих мостов | Литол-24 - 1,9 кг; масло ТСп-15К - 3,5 л |
38 | Заменить масло в картере раздаточной коробки | Заливать масло до уровня контрольно- заливного отверстия на задней стенке картера. Подтекание масла через пробки не допускается | 0,42 | Масло ТСп15К | 3,5 |
39 | Заменить масло в картерах главных передач ведущих мостов | Заливать масло до кромки контрольнозаливного отверстия на картере моста. | 0,44 | Масло ТСп15К | 13 |
40 | Смазать согласно карте смазочных материалов и рабочих жидкостей шлицевые соединения и игольчатые подшипники промежуточного карданного вала и карданного вала заднего моста. |
Смазать через масленки до появления свежей смазки. | 0,06 | Литол-24 | 0,016 |
41 | Смазать согласно карте смазочных материалов и рабочих жидкостей шлицевые соединения и игольчатые подшипники карданного вала привода переднего моста. | Смазать через масленки до появления свежей смазки. | 0,06 | Литол-24 | 0,008 |
42 | Смазать: | ||||
пальцы передних рессор; | Смазать через масленку до появления свежей смазки из сопряжения пальца и ушка рессоры | 0,17 | Литол-24 | 0,05 | |
пальцы задних рессор. | Смазать через масленку до появления свежей смазки из сопряжения пальца и ушка рессоры | 0,18 | Литол-24 | 0,08 | |
втулки буксирного прибора (при работе с прицепом) | 0,17 | Литол-24 | 0,05 | ||
43 | Смазать шлицевое соединение карданного вала рулевого управления | 0,03 | Литол-24 | 0,01 | |
44 | Проверить и при необходимости подтянуть крепление кабины, оперения | Ослабление крепления не допускается | 0,3 | ||
45 | Проверить состояние резиновых подушек подвески кабины | Трещины и разрывы не допускаются | 0,05 | ||
ИТОГО: | 14,94 |
Техническое обслуживание своего Урала вы можете провести в любом из наших офисов или заказать выезд сервисной службы на место эксплуатации вашего автомобиля
Характеристики
Основные | |
---|---|
Услуги диагностики | Двигателя, МКПП, Ходовой, Электрооборудование |
Услуги ремонта | Двигателя, МКПП, Ходовой, Электрооборудование |
Срок выполнения | 3.0 (дн) |
Особенности услуги | Выезд на объект заказчика, Послеремонтная гарантия |
- Цена: 25 398 руб.